Profil prečke: 30x20x1,2 mm. Dolžina prečk od 110cm do 130 cm. Strešne prečne nosilce je vedno potrebno kombinirati z ustreznim pritrdilnim kitom. Opcijsko: set ključavnic za zaklepanje art: 932-014. Vse komponente za svoje vozilo najdete na: http://www.cruzber.com/en/choose-your-car.html. Slika je simbolična.
CRUZ ST 2 OSNOVNI STREŠNI PALICI – 130 cm
117,91 € Izvirna cena je bila: 117,91 €.112,02 €Trenutna cena je: 112,02 €.
Najnižja cena zadnjih 30 dni: 112,02 €.
Osnovni strešni prečni nosilci Cruz model ST so narejeni iz galvaniziranega jekla, oblečeni v ovoj iz polimerov. Podporne roke, pokrovi in zaključni čepi so narejeni iz ABS plastike.
Preverite celoten komplet za montažo•


12 x 10,48 €
3 x 40,55 €
Leanpay omogoča enostavno nakupovanje na obroke prek spleta. Za plačilo na obroke v košarici izberite Leanpay. Informativni izračun ne vključuje stroška ocene tveganja.
117,91 € Izvirna cena je bila: 117,91 €.112,02 €Trenutna cena je: 112,02 €.
Najnižja cena zadnjih 30 dni: 112,02 €.
Pošljite povpraševanje
Brezplačna dostava
Za naročila nad 150 €
Enostavno vračilo
Do 30 dni
Varno plačilo
S kreditnimi karticami ali po povzetju
Popusti
Mnogi popusti in akcije
Za celoten komplet izberite še kompatibilen pritrdilni kit ter ključavnico
SKU: 921-315
Teža | 5,325 kg |
---|---|
Dimenzije | 132,0 × 18,5 × 10,5 cm |
Dolžina | |
Tip vozila | |
Znamka |
Znamka | Model | Letnik |
---|---|---|
Znamka | Model | Letnik |
Audi | 2009 | A5 5d Sportback (8TA -standard roof) |
Audi | 2010 | A5 5d Sportback (8TA -standard roof) |
Audi | 2011 | A5 5d Sportback (8TA -standard roof) |
Audi | 2012 | A5 5d Sportback (8TA -standard roof) |
Audi | 2013 | A5 5d Sportback (8TA -standard roof) |
Audi | 2014 | A5 5d Sportback (8TA -standard roof) |
Audi | 2015 | A5 5d Sportback (8TA -standard roof) |
Audi | 2016 | A5 5d Sportback (8TA -standard roof) |
Audi | 2018 | A6 sedan 4d (C8 - standard roof) |
Audi | 2019 | A6 sedan 4d (C8 - standard roof) |
Audi | 2019 | Q3 5d Sportback (II/F3 - standard roof) |
Audi | 2020 | A6 sedan 4d (C8 - standard roof) |
Audi | 2020 | Q3 5d Sportback (II/F3 - standard roof) |
Audi | 2021 | A6 sedan 4d (C8 - standard roof) |
Audi | 2021 | Q3 5d Sportback (II/F3 - standard roof) |
Audi | 2022 | A6 sedan 4d (C8 - standard roof) |
Audi | 2022 | Q3 5d Sportback (II/F3 - standard roof) |
Audi | 2023 | A6 sedan 4d (C8 - standard roof) |
Audi | 2023 | Q3 5d Sportback (II/F3 - standard roof) |
Audi | 2024 | A6 sedan 4d (C8 - standard roof) |
Audi | 2024 | Q3 5d Sportback (II/F3 - standard roof) |
BMW | 2008 | X6 5d (E71 - standard roof) |
BMW | 2009 | X6 5d (E71 - standard roof) |
BMW | 2010 | X6 5d (E71 - standard roof) |
BMW | 2011 | X6 5d (E71 - standard roof) |
BMW | 2012 | X6 5d (E71 - standard roof) |
BMW | 2013 | X6 5d (E71 - standard roof) |
BMW | 2014 | X4 5d (F26 - standard roof) |
BMW | 2014 | X6 5d (E71 - standard roof) |
BMW | 2015 | X4 5d (F26 - standard roof) |
BMW | 2015 | X6 5d (E71 - standard roof) |
BMW | 2016 | X4 5d (F26 - standard roof) |
BMW | 2017 | X4 5d (F26 - standard roof) |
BMW | 2018 | X2 5d (F39 - standard roof) |
BMW | 2018 | X4 5d (F26 - standard roof) |
BMW | 2019 | X2 5d (F39 - standard roof) |
BMW | 2020 | X2 5d (F39 - standard roof) |
BMW | 2021 | X2 5d (F39 - standard roof) |
BMW | 2022 | X1 5d (III/U11 - standard roof) |
BMW | 2022 | X2 5d (F39 - standard roof) |
BMW | 2022 | iX1 5d (U11 - standard roof) |
BMW | 2023 | X1 5d (III/U11 - standard roof) |
BMW | 2023 | X2 5d (F39 - standard roof) |
BMW | 2023 | iX1 5d (U11 - standard roof) |
BMW | 2024 | X1 5d (III/U11 - standard roof) |
BMW | 2024 | X2 5d (F39 - standard roof) |
BMW | 2024 | iX1 5d (U11 - standard roof) |
Chevrolet | 2004 | Cobalt sedan 4d (IV - standard roof) |
Chevrolet | 2005 | Cobalt sedan 4d (IV - standard roof) |
Chevrolet | 2006 | Cobalt sedan 4d (IV - standard roof) |
Chevrolet | 2007 | Cobalt sedan 4d (IV - standard roof) |
Chevrolet | 2008 | Cobalt sedan 4d (IV - standard roof) |
Chevrolet | 2009 | Cobalt sedan 4d (IV - standard roof) |
Chevrolet | 2010 | Cobalt sedan 4d (IV - standard roof) |
Chevrolet | 2012 | Malibu sedan 4d (standard roof) |
Chevrolet | 2013 | Malibu sedan 4d (standard roof) |
Chevrolet | 2014 | Malibu sedan 4d (standard roof) |
Chevrolet | 2015 | Malibu sedan 4d (standard roof) |
Chevrolet | 2016 | Malibu sedan 4d (standard roof) |
Citroën | 2007 | C4 Grand Picasso (I - standard roof) |
Citroën | 2008 | C4 Grand Picasso (I - standard roof) |
Citroën | 2009 | C4 Grand Picasso (I - standard roof) |
Citroën | 2010 | C4 Grand Picasso (I - standard roof) |
Citroën | 2011 | C4 Grand Picasso (I - standard roof) |
Citroën | 2012 | C4 Grand Picasso (I - standard roof) |
Citroën | 2013 | C4 Grand Picasso (I - standard roof) |
Citroën | 2013 | C4 Grand Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2013 | C4 Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2014 | C4 Grand Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2014 | C4 Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2015 | C4 Grand Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2015 | C4 Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2016 | C4 Grand Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2016 | C4 Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2017 | C4 Grand Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2017 | C4 Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2018 | C4 Grand Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2018 | C4 Grand Spacetourer (standard roof) |
Citroën | 2018 | C4 Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2018 | C4 Spacetourer (standard roof) |
Citroën | 2018 | C5 Aircross (standard roof) |
Citroën | 2019 | C4 Grand Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2019 | C4 Grand Spacetourer (standard roof) |
Citroën | 2019 | C4 Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2019 | C4 Spacetourer (standard roof) |
Citroën | 2019 | C5 Aircross (standard roof) |
Citroën | 2020 | C4 Grand Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2020 | C4 Grand Spacetourer (standard roof) |
Citroën | 2020 | C4 Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2020 | C4 Spacetourer (standard roof) |
Citroën | 2020 | C5 Aircross (standard roof) |
Citroën | 2021 | C4 Grand Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2021 | C4 Grand Spacetourer (standard roof) |
Citroën | 2021 | C4 Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2021 | C4 Spacetourer (standard roof) |
Citroën | 2021 | C5 Aircross (standard roof) |
Citroën | 2022 | C4 Grand Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2022 | C4 Grand Spacetourer (standard roof) |
Citroën | 2022 | C4 Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2022 | C4 Spacetourer (standard roof) |
Citroën | 2022 | C5 Aircross (standard roof) |
Citroën | 2023 | C4 Grand Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2023 | C4 Grand Spacetourer (standard roof) |
Citroën | 2023 | C4 Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2023 | C4 Spacetourer (standard roof) |
Citroën | 2023 | C5 Aircross (standard roof) |
Citroën | 2024 | C4 Grand Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2024 | C4 Grand Spacetourer (standard roof) |
Citroën | 2024 | C4 Picasso (II - standard roof) |
Citroën | 2024 | C4 Spacetourer (standard roof) |
Citroën | 2024 | C5 Aircross (standard roof) |
DFSK | 2020 | F5 5d (standard roof) |
DFSK | 2021 | F5 5d (standard roof) |
DFSK | 2022 | F5 5d (standard roof) |
DFSK | 2023 | F5 5d (standard roof) |
DFSK | 2024 | F5 5d (standard roof) |
Ford | 2010 | C-Max 5d (II/C344 - standard roof without sliding door) |
Ford | 2011 | C-Max 5d (II/C344 - standard roof without sliding door) |
Ford | 2012 | C-Max 5d (II/C344 - standard roof without sliding door) |
Ford | 2013 | C-Max 5d (II/C344 - standard roof without sliding door) |
Ford | 2014 | C-Max 5d (II/C344 - standard roof without sliding door) |
Ford | 2014 | Mondeo sedan 4/5d (V - standard roof) |
Ford | 2015 | C-Max 5d (II.2/C344 - standard roof without sliding door) |
Ford | 2015 | C-Max 5d (II/C344 - standard roof without sliding door) |
Ford | 2015 | Mondeo sedan 4/5d (V - standard roof) |
Ford | 2015 | S-Max 5d MPV (II - standard roof) |
Ford | 2016 | C-Max 5d (II.2/C344 - standard roof without sliding door) |
Ford | 2016 | Edge 5d (II/CD539 - standard roof) |
Ford | 2016 | Mondeo sedan 4/5d (V - standard roof) |
Ford | 2016 | S-Max 5d MPV (II - standard roof) |
Ford | 2017 | C-Max 5d (II.2/C344 - standard roof without sliding door) |
Ford | 2017 | Edge 5d (II/CD539 - standard roof) |
Ford | 2017 | Mondeo sedan 4/5d (V - standard roof) |
Ford | 2017 | S-Max 5d MPV (II - standard roof) |
Ford | 2018 | C-Max 5d (II.2/C344 - standard roof without sliding door) |
Ford | 2018 | Edge 5d (II/CD539 - standard roof) |
Ford | 2018 | Mondeo sedan 4/5d (V - standard roof) |
Ford | 2018 | S-Max 5d MPV (II - standard roof) |
Ford | 2019 | C-Max 5d (II.2/C344 - standard roof without sliding door) |
Ford | 2019 | Edge 5d (II/CD539 - standard roof) |
Ford | 2019 | Mondeo sedan 4/5d (V - standard roof) |
Ford | 2019 | S-Max 5d MPV (II - standard roof) |
Ford | 2020 | C-Max 5d (II.2/C344 - standard roof without sliding door) |
Ford | 2020 | Edge 5d (II/CD539 - standard roof) |
Ford | 2020 | Mondeo sedan 4/5d (V - standard roof) |
Ford | 2020 | S-Max 5d MPV (II - standard roof) |
Ford | 2021 | C-Max 5d (II.2/C344 - standard roof without sliding door) |
Ford | 2021 | Edge 5d (II/CD539 - standard roof) |
Ford | 2021 | Mondeo sedan 4/5d (V - standard roof) |
Ford | 2021 | S-Max 5d MPV (II - standard roof) |
Ford | 2022 | C-Max 5d (II.2/C344 - standard roof without sliding door) |
Ford | 2022 | Edge 5d (II/CD539 - standard roof) |
Ford | 2022 | Mondeo sedan 4/5d (V - standard roof) |
Ford | 2022 | S-Max 5d MPV (II - standard roof) |
Ford | 2023 | C-Max 5d (II.2/C344 - standard roof without sliding door) |
Ford | 2023 | Edge 5d (II/CD539 - standard roof) |
Ford | 2023 | Mondeo sedan 4/5d (V - standard roof) |
Ford | 2023 | S-Max 5d MPV (II - standard roof) |
Ford | 2024 | C-Max 5d (II.2/C344 - standard roof without sliding door) |
Ford | 2024 | Edge 5d (II/CD539 - standard roof) |
Ford | 2024 | Mondeo sedan 4/5d (V - standard roof) |
Ford | 2024 | S-Max 5d MPV (II - standard roof) |
Galloper | 1991 | Exceed 3d (Super - standard roof) |
Galloper | 1992 | Exceed 3d (Super - standard roof) |
Galloper | 1993 | Exceed 3d (Super - standard roof) |
Galloper | 1994 | Exceed 3d (Super - standard roof) |
Galloper | 1995 | Exceed 3d (Super - standard roof) |
Galloper | 1996 | Exceed 3d (Super - standard roof) |
Galloper | 1997 | Exceed 3d (Super - standard roof) |
Galloper | 1998 | Exceed 3d (Super - standard roof) |
Galloper | 1999 | Exceed 3d (Super - standard roof) |
Galloper | 2000 | Exceed 3d (Super - standard roof) |
Galloper | 2001 | Exceed 3d (Super - standard roof) |
Galloper | 2002 | Exceed 3d (Super - standard roof) |
Galloper | 2003 | Exceed 3d (Super - standard roof) |
Honda | 2003 | Odyssey 5d MPV (III/RB1-RB2 - standard roof) |
Honda | 2004 | Odyssey 5d MPV (III/RB1-RB2 - standard roof) |
Honda | 2005 | Odyssey 5d MPV (III/RB1-RB2 - standard roof) |
Honda | 2006 | Civic sedan 4d (VIII - standard roof) |
Honda | 2006 | Odyssey 5d MPV (III/RB1-RB2 - standard roof) |
Honda | 2007 | Civic sedan 4d (VIII - standard roof) |
Honda | 2007 | Odyssey 5d MPV (III/RB1-RB2 - standard roof) |
Honda | 2008 | Civic sedan 4d (VIII - standard roof) |
Honda | 2008 | Odyssey 5d MPV (III/RB1-RB2 - standard roof) |
Honda | 2008 | Odyssey 5d MPV (IV/RB3-RB4 - standard roof) |
Honda | 2009 | Civic sedan 4d (VIII - standard roof) |
Honda | 2009 | Odyssey 5d MPV (IV/RB3-RB4 - standard roof) |
Honda | 2010 | Civic sedan 4d (VIII - standard roof) |
Honda | 2010 | Odyssey 5d MPV (IV/RB3-RB4 - standard roof) |
Honda | 2011 | Civic sedan 4d (VIII - standard roof) |
Honda | 2011 | Odyssey 5d MPV (IV/RB3-RB4 - standard roof) |
Honda | 2012 | CR-V 5d (IV - standard roof) |
Honda | 2012 | Odyssey 5d MPV (IV/RB3-RB4 - standard roof) |
Honda | 2013 | Accord sedan 4d (IX (USA) - standard roof) |
Honda | 2013 | CR-V 5d (IV - standard roof) |
Honda | 2013 | Odyssey 5d MPV (IV/RB3-RB4 - standard roof) |
Honda | 2014 | Accord sedan 4d (IX (USA) - standard roof) |
Honda | 2014 | CR-V 5d (IV - standard roof) |
Honda | 2015 | Accord sedan 4d (IX (USA) - standard roof) |
Honda | 2015 | CR-V 5d (IV - standard roof) |
Honda | 2015 | HR-V 5d (II/RU - standard roof) |
Honda | 2016 | Accord sedan 4d (IX (USA) - standard roof) |
Honda | 2016 | CR-V 5d (IV - standard roof) |
Honda | 2016 | HR-V 5d (II/RU - standard roof) |
Honda | 2017 | Accord sedan 4d (IX (USA) - standard roof) |
Honda | 2017 | CR-V 5d (IV - standard roof) |
Honda | 2017 | HR-V 5d (II/RU - standard roof) |
Honda | 2018 | Accord sedan 4d (IX (USA) - standard roof) |
Honda | 2018 | CR-V 5d (IV - standard roof) |
Honda | 2018 | CR-V 5d (V - standard roof) |
Honda | 2018 | HR-V 5d (II/RU - standard roof) |
Honda | 2019 | Accord sedan 4d (IX (USA) - standard roof) |
Honda | 2019 | CR-V 5d (V - standard roof) |
Honda | 2019 | HR-V 5d (II/RU - standard roof) |
Honda | 2020 | CR-V 5d (V - standard roof) |
Honda | 2020 | HR-V 5d (II/RU - standard roof) |
Honda | 2021 | CR-V 5d (V - standard roof) |
Honda | 2021 | HR-V 5d (II/RU - standard roof) |
Honda | 2021 | HR-V 5d (III - standard roof) |
Honda | 2022 | CR-V 5d (V - standard roof) |
Honda | 2022 | HR-V 5d (III - standard roof) |
Honda | 2022 | ZR-V 5d (standard roof) |
Honda | 2023 | CR-V 5d (V - standard roof) |
Honda | 2023 | HR-V 5d (III - standard roof) |
Honda | 2023 | ZR-V 5d (standard roof) |
Honda | 2024 | HR-V 5d (III - standard roof) |
Honda | 2024 | ZR-V 5d (standard roof) |
Hyundai | 2011 | Elantra sedan 4d (V/MD - standard roof) |
Hyundai | 2012 | Elantra sedan 4d (V/MD - standard roof) |
Hyundai | 2012 | i40 sedan 4d (standard roof) |
Hyundai | 2013 | Elantra sedan 4d (V/MD - standard roof) |
Hyundai | 2013 | Santa Fe 5d (III/DM - standard roof) |
Hyundai | 2013 | i40 sedan 4d (standard roof) |
Hyundai | 2014 | Elantra sedan 4d (V/MD - standard roof) |
Hyundai | 2014 | Santa Fe 5d (III/DM - standard roof) |
Hyundai | 2014 | i40 sedan 4d (standard roof) |
Hyundai | 2015 | Elantra sedan 4d (V/MD - standard roof) |
Hyundai | 2015 | Santa Fe 5d (III/DM - standard roof) |
Hyundai | 2015 | i40 sedan 4d (standard roof) |
Hyundai | 2016 | Elantra sedan 4d (V/MD - standard roof) |
Hyundai | 2016 | Elantra sedan 4d (VI/AD - standard roof) |
Hyundai | 2016 | Santa Fe 5d (III/DM - standard roof) |
Hyundai | 2016 | i40 sedan 4d (standard roof) |
Hyundai | 2017 | Elantra sedan 4d (VI/AD - standard roof) |
Hyundai | 2017 | Santa Fe 5d (III/DM - standard roof) |
Hyundai | 2017 | i40 sedan 4d (standard roof) |
Hyundai | 2018 | Elantra sedan 4d (VI/AD - standard roof) |
Hyundai | 2018 | Santa Fe 5d (III/DM - standard roof) |
Hyundai | 2018 | i30 5d Fastback (III/PD - fixpoint with glass roof) |
Hyundai | 2018 | i40 sedan 4d (standard roof) |
Hyundai | 2019 | Elantra sedan 4d (VI/AD - standard roof) |
Hyundai | 2019 | i30 5d Fastback (III/PD - fixpoint with glass roof) |
Hyundai | 2019 | i40 sedan 4d (standard roof) |
Hyundai | 2020 | Elantra sedan 4d (VI/AD - standard roof) |
Hyundai | 2020 | Tucson 5d (IV/NX4 - standard roof) |
Hyundai | 2020 | i30 5d Fastback (III/PD - fixpoint with glass roof) |
Hyundai | 2020 | i40 sedan 4d (standard roof) |
Hyundai | 2021 | Elantra sedan 4d (VI/AD - standard roof) |
Hyundai | 2021 | Ioniq 5 5d (I/NE - standard roof) |
Hyundai | 2021 | Tucson 5d (IV/NX4 - standard roof) |
Hyundai | 2021 | i30 5d Fastback (III/PD - fixpoint with glass roof) |
Hyundai | 2021 | i40 sedan 4d (standard roof) |
Hyundai | 2022 | Elantra sedan 4d (VI/AD - standard roof) |
Hyundai | 2022 | Ioniq 5 5d (I/NE - standard roof) |
Hyundai | 2022 | Tucson 5d (IV/NX4 - standard roof) |
Hyundai | 2022 | i30 5d Fastback (III/PD - fixpoint with glass roof) |
Hyundai | 2022 | i40 sedan 4d (standard roof) |
Hyundai | 2023 | Elantra sedan 4d (VI/AD - standard roof) |
Hyundai | 2023 | Ioniq 5 5d (I/NE - standard roof) |
Hyundai | 2023 | Kona 5d (II/SX2 - standard roof) |
Hyundai | 2023 | Tucson 5d (IV/NX4 - standard roof) |
Hyundai | 2023 | i30 5d Fastback (III/PD - fixpoint with glass roof) |
Hyundai | 2023 | i40 sedan 4d (standard roof) |
Hyundai | 2024 | Elantra sedan 4d (VI/AD - standard roof) |
Hyundai | 2024 | Ioniq 5 5d (I/NE - standard roof) |
Hyundai | 2024 | Kona 5d (II/SX2 - standard roof) |
Hyundai | 2024 | Tucson 5d (IV/NX4 - standard roof) |
Hyundai | 2024 | i30 5d Fastback (III/PD - fixpoint with glass roof) |
Hyundai | 2024 | i40 sedan 4d (standard roof) |
Isuzu | 2019 | D-Max double cab (III/RG - standard roof) |
Isuzu | 2020 | D-Max double cab (III/RG - standard roof) |
Isuzu | 2021 | D-Max double cab (III/RG - standard roof) |
Isuzu | 2022 | D-Max double cab (III/RG - standard roof) |
Isuzu | 2023 | D-Max double cab (III/RG - standard roof) |
Isuzu | 2024 | D-Max double cab (III/RG - standard roof) |
Jaguar | 2015 | XE sedan 4d (X760 - standard roof) |
Jaguar | 2016 | F-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2016 | XE sedan 4d (X760 - standard roof) |
Jaguar | 2017 | E-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2017 | F-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2017 | XE sedan 4d (X760 - standard roof) |
Jaguar | 2018 | E-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2018 | F-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2018 | I-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2018 | XE sedan 4d (X760 - standard roof) |
Jaguar | 2019 | E-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2019 | F-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2019 | I-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2019 | XE sedan 4d (X760 - standard roof) |
Jaguar | 2020 | E-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2020 | F-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2020 | I-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2020 | XE sedan 4d (X760 - standard roof) |
Jaguar | 2021 | E-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2021 | F-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2021 | I-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2021 | XE sedan 4d (X760 - standard roof) |
Jaguar | 2022 | E-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2022 | F-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2022 | I-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2022 | XE sedan 4d (X760 - standard roof) |
Jaguar | 2023 | E-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2023 | F-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2023 | I-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2023 | XE sedan 4d (X760 - standard roof) |
Jaguar | 2024 | E-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2024 | F-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2024 | I-Pace 5d (standard roof) |
Jaguar | 2024 | XE sedan 4d (X760 - standard roof) |
Jeep | 2014 | Renegade 5d (standard roof) |
Jeep | 2015 | Renegade 5d (standard roof) |
Jeep | 2016 | Renegade 5d (standard roof) |
Jeep | 2017 | Compass 5d (II - standard roof) |
Jeep | 2017 | Renegade 5d (standard roof) |
Jeep | 2018 | Compass 5d (II - standard roof) |
Jeep | 2018 | Renegade 5d (standard roof) |
Jeep | 2019 | Compass 5d (II - standard roof) |
Jeep | 2019 | Renegade 5d (standard roof) |
Jeep | 2020 | Compass 5d (II - standard roof) |
Jeep | 2020 | Renegade 5d (standard roof) |
Jeep | 2021 | Compass 5d (II - standard roof) |
Jeep | 2021 | Renegade 5d (standard roof) |
Jeep | 2022 | Compass 5d (II - standard roof) |
Jeep | 2022 | Renegade 5d (standard roof) |
Jeep | 2023 | Compass 5d (II - standard roof) |
Jeep | 2023 | Renegade 5d (standard roof) |
Jeep | 2024 | Compass 5d (II - standard roof) |
Jeep | 2024 | Renegade 5d (standard roof) |
Kia | 2011 | Sportage 5d (III/SL - standard roof) |
Kia | 2012 | Sportage 5d (III/SL - standard roof) |
Kia | 2013 | Sportage 5d (III/SL - standard roof) |
Kia | 2014 | Sportage 5d (III/SL - standard roof) |
Kia | 2015 | Sportage 5d (III/SL - standard roof) |
Kia | 2016 | Niro 5d (I/DE - standard roof) |
Kia | 2016 | Sportage 5d (III/SL - standard roof) |
Kia | 2017 | Niro 5d (I/DE - standard roof) |
Kia | 2018 | Niro 5d (I/DE - standard roof) |
Kia | 2019 | Ceed ProCeed (III - standard roof) |
Kia | 2019 | Niro 5d (I/DE - standard roof) |
Kia | 2020 | Ceed ProCeed (III - standard roof) |
Kia | 2020 | Niro 5d (I/DE - standard roof) |
Kia | 2021 | Ceed ProCeed (III - standard roof) |
Kia | 2021 | Niro 5d (I/DE - standard roof) |
Kia | 2022 | Ceed ProCeed (III - standard roof) |
Kia | 2022 | Niro 5d (I/DE - standard roof) |
Kia | 2023 | Ceed ProCeed (III - standard roof) |
Kia | 2024 | Ceed ProCeed (III - standard roof) |
Land Rover | 2006 | Freelander 5d (II/L359 - standard roof) |
Land Rover | 2007 | Freelander 5d (II/L359 - standard roof) |
Land Rover | 2008 | Freelander 5d (II/L359 - standard roof) |
Land Rover | 2009 | Freelander 5d (II/L359 - standard roof) |
Land Rover | 2010 | Freelander 5d (II/L359 - standard roof) |
Land Rover | 2011 | Evoque 5d (L538 - standard roof) |
Land Rover | 2011 | Freelander 5d (II/L359 - standard roof) |
Land Rover | 2012 | Evoque 5d (L538 - standard roof) |
Land Rover | 2012 | Freelander 5d (II/L359 - standard roof) |
Land Rover | 2013 | Evoque 5d (L538 - standard roof) |
Land Rover | 2013 | Freelander 5d (II/L359 - standard roof) |
Land Rover | 2014 | Evoque 5d (L538 - standard roof) |
Land Rover | 2014 | Freelander 5d (II/L359 - standard roof) |
Land Rover | 2015 | Discovery Sport 5d (V - standard roof) |
Land Rover | 2015 | Evoque 5d (L538 - standard roof) |
Land Rover | 2015 | Freelander 5d (II/L359 - standard roof) |
Land Rover | 2016 | Discovery Sport 5d (V - standard roof) |
Land Rover | 2016 | Evoque 5d (L538 - standard roof) |
Land Rover | 2017 | Discovery Sport 5d (V - standard roof) |
Land Rover | 2017 | Evoque 5d (L538 - standard roof) |
Land Rover | 2018 | Discovery Sport 5d (V - standard roof) |
Land Rover | 2018 | Evoque 5d (L538 - standard roof) |
Land Rover | 2019 | Discovery Sport 5d (V - standard roof) |
Land Rover | 2019 | Evoque 5d (L538 - standard roof) |
Land Rover | 2019 | Evoque 5d (L551 - standard roof) |
Land Rover | 2020 | Discovery Sport 5d (V - standard roof) |
Land Rover | 2020 | Evoque 5d (L551 - standard roof) |
Land Rover | 2021 | Discovery Sport 5d (V - standard roof) |
Land Rover | 2021 | Evoque 5d (L551 - standard roof) |
Land Rover | 2022 | Discovery Sport 5d (V - standard roof) |
Land Rover | 2022 | Evoque 5d (L551 - standard roof) |
Land Rover | 2023 | Discovery Sport 5d (V - standard roof) |
Land Rover | 2023 | Evoque 5d (L551 - standard roof) |
Land Rover | 2024 | Discovery Sport 5d (V - standard roof) |
Land Rover | 2024 | Evoque 5d (L551 - standard roof) |
MG | 2021 | Marvel R 5p (AS23 - integrated railing) |
MG | 2022 | MG4 5p (standard roof) |
MG | 2022 | Marvel R 5p (AS23 - integrated railing) |
MG | 2023 | MG4 5p (standard roof) |
MG | 2023 | Marvel R 5p (AS23 - integrated railing) |
MG | 2024 | MG4 5p (standard roof) |
MG | 2024 | Marvel R 5p (AS23 - integrated railing) |
Mazda | 2014 | 3 5d (III/BM - standard roof) |
Mazda | 2015 | 3 5d (III/BM - standard roof) |
Mazda | 2016 | 3 5d (III/BM - standard roof) |
Mazda | 2017 | 3 5d (III/BM - standard roof) |
Volkswagen | 2021 | ID.5 5d (standard roof) |
Volkswagen | 2022 | ID.5 5d (standard roof) |
Volkswagen | 2023 | ID.5 5d (standard roof) |
Volkswagen | 2024 | ID.5 5d (standard roof) |
Izpostavljeni produkti
-
•Na zalogi pri dobavitelju-5%Akcija
1 ALU PREČKA KARGO AF 118
80,61 €Izvirna cena je bila: 80,61 €.76,58 €Trenutna cena je: 76,58 €. Preberi več -
•Na zalogi pri dobavitelju-5%Akcija
2 PALICE CARGO T133
186,48 €Izvirna cena je bila: 186,48 €.177,16 €Trenutna cena je: 177,16 €. Preberi več -
•Na zalogi pri dobavitelju34,89 € Preberi več
MENABO TEMA KIT FIX003G
-
•Na zalogi pri dobavitelju-5%Akcija
CRUZ ALU PREČKE KARGO – 138 cm
181,44 €Izvirna cena je bila: 181,44 €.172,36 €Trenutna cena je: 172,36 €. Preberi več -
•Na zalogi pri dobavitelju34,89 € Preberi več
MEANBO TEMA KIT FIX002G
-
•Na zalogi pri dobavitelju-5%Akcija
1 ALU PREČKA KARGO AF 118
80,61 €Izvirna cena je bila: 80,61 €.76,58 €Trenutna cena je: 76,58 €. Preberi več -
•Na zalogi pri dobavitelju-5%Akcija
2 PALICE CARGO T133
186,48 €Izvirna cena je bila: 186,48 €.177,16 €Trenutna cena je: 177,16 €. Preberi več -
•Na zalogi pri dobavitelju34,89 € Preberi več
MENABO TEMA KIT FIX003G
-
•Na zalogi pri dobavitelju-5%Akcija
CRUZ ALU PREČKE KARGO – 138 cm
181,44 €Izvirna cena je bila: 181,44 €.172,36 €Trenutna cena je: 172,36 €. Preberi več -
•Na zalogi pri dobavitelju34,89 € Preberi več
MEANBO TEMA KIT FIX002G
-
•Na zalogi pri dobavitelju-5%Akcija
1 ALU PREČKA KARGO AF 118
80,61 €Izvirna cena je bila: 80,61 €.76,58 €Trenutna cena je: 76,58 €. Preberi več -
•Na zalogi pri dobavitelju-5%Akcija
2 PALICE CARGO T133
186,48 €Izvirna cena je bila: 186,48 €.177,16 €Trenutna cena je: 177,16 €. Preberi več -
•Na zalogi pri dobavitelju34,89 € Preberi več
MENABO TEMA KIT FIX003G
-
•Na zalogi pri dobavitelju-5%Akcija
CRUZ ALU PREČKE KARGO – 138 cm
